| Rang: | Name: | Punkte: | Anzahl Teilnahmen: | K&F 1: TGB 1 | K&F 2: Clarcos 5.0 | K&F 3: Erupt 1 | K&F 4: ISC Club 1 | K&F 5: TGB 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Sc. | 89.9 | 4 | 25.9 (1) | 28.9 (1) | 15.6 (7) | 19.5 (3) | |
| 2 | Marcos Pe. | 77.3 | 5 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 16.1 (9) | 22.5 (3) | 21.4 (2) |
| 3 | Michel Lo. | 70.6 | 3 | 19 (3) | 25.7 (3) | 25.9 (1) | ||
| 4 | Michelle Bl. | 65.5 | 4 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 25.7 (3) | 22.5 (3) | |
| 5 | Jürg Ei. | 64.9 | 5 | 22.5 (1) | 15.6 (7) | 0 (0) | 19 (5) | 7.8 (9) |
| 6 | Matthias Os. | 64.5 | 5 | 17.3 (4) | 5.2 (13) | 16.1 (9) | 25.9 (1) | 0 (13) |
| 7 | Cornelia Bu. | 62.8 | 4 | 15.6 (5) | 12.1 (9) | 16.1 (9) | 19 (5) | |
| 8 | Beat Fr. | 59.7 | 3 | 20.7 (2) | 27.3 (2) | 11.7 (7) | ||
| 9 | Matthias Ra. | 57.7 | 5 | 8.6 (9) | 0 (0) | 22.5 (5) | 20.8 (4) | 5.8 (7) |
| 10 | Dominik We. | 57.6 | 3 | 17.3 (4) | 16.1 (9) | 24.2 (2) | ||
| 11 | Marc Tü. | 55.6 | 3 | 15.6 (7) | 22.5 (5) | 17.5 (4) | ||
| 12 | Tamara Zb. | 50.9 | 4 | 19 (3) | 24.1 (4) | 0 (0) | 7.8 (9) | |
| 13 | Barbara Ha. | 48.4 | 5 | 20.7 (2) | 12.1 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 15.6 (5) |
| 14 | Stephan Sc. | 42 | 2 | 25.9 (1) | 16.1 (9) | |||
| 15 | Bruno Le. | 41.8 | 4 | 22.5 (1) | 0 (0) | 19.3 (7) | 0 (0) | |
| 16 | Melik Ku. | 40.7 | 3 | 12.1 (9) | 5.2 (13) | 23.4 (1) | ||
| 17 | Sevket Tu. | 40.7 | 2 | 19.3 (7) | 21.4 (2) | |||
| 18 | Milena Le. | 38.9 | 3 | 19 (5) | 12.1 (9) | 7.8 (9) | ||
| 19 | Nicolas Le. | 38.1 | 3 | 22.5 (5) | 0 (0) | 15.6 (5) | ||
| 20 | Gerome Bü. | 35.1 | 2 | 19 (5) | 16.1 (9) | |||
| 21 | Michael Sc. | 34.6 | 3 | 15.6 (5) | 19 (5) | 0 (13) | ||
| 22 | Andy Ch. | 32.5 | 2 | 20.8 (4) | 11.7 (7) | |||
| 23 | Tobias Rö. | 32 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 24.2 (2) | 7.8 (9) | |
| 24 | Yannick Zu. | 31.7 | 3 | 0 (0) | 15.6 (7) | 16.1 (9) | ||
| 25 | Jonas Et. | 31.7 | 2 | 15.6 (5) | 16.1 (9) | |||
| 26 | Florian Na. | 29.4 | 4 | 8.6 (9) | 0 (0) | 5.2 (13) | 15.6 (5) | |
| 27 | Cristian In. | 28.9 | 1 | 28.9 (1) | ||||
| 28 | Teddy Ta. | 28.2 | 4 | 0 (0) | 16.1 (9) | 12.1 (9) | 0 (0) | |
| 29 | Jann Fi. | 27.9 | 3 | 8.6 (9) | 19.3 (7) | 0 (0) | ||
| 30 | Ramon Zu. | 27.7 | 5 | 0 (0) | 15.6 (7) | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (0) |
| 31 | Marc Lo. | 27.3 | 1 | 27.3 (2) | ||||
| 32 | Maurice Fr. | 24.7 | 5 | 8.6 (9) | 0 (0) | 16.1 (9) | 0 (0) | 0 (0) |
| 33 | Patrick Ja. | 24.7 | 2 | 8.6 (9) | 16.1 (9) | |||
| 34 | Giulio Gi. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | ||||
| 35 | Esther Ma. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | ||||
| 36 | Stefan Kn. | 24.1 | 1 | 24.1 (4) | ||||
| 37 | Cyrill Lö. | 23.8 | 2 | 12.1 (7) | 11.7 (7) | |||
| 38 | Mai Di. | 23.4 | 2 | 15.6 (7) | 7.8 (9) | |||
| 39 | Martin vo. | 23.4 | 1 | 23.4 (1) | ||||
| 40 | Claudio Di. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | ||||
| 41 | Sandro Lo. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | ||||
| 42 | Yuma Ab. | 22.5 | 1 | 22.5 (5) | ||||
| 43 | Michael Se. | 22.2 | 2 | 19 (5) | 3.2 (17) | |||
| 44 | Lukas Ge. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | ||||
| 45 | Kevin Oe. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | ||||
| 46 | Floriano Mo. | 19.5 | 1 | 19.5 (3) | ||||
| 47 | Habibollah Ha. | 19.3 | 1 | 19.3 (7) | ||||
| 48 | Christine Pe. | 19 | 3 | 0 (0) | 19 (5) | 0 (13) | ||
| 49 | Maurin Wi. | 19 | 1 | 19 (5) | ||||
| 50 | Martina Ra. | 18.15 | 3 | 12.1 (9) | 0 (0) | 6.05 (9) | ||
| 51 | Oliver Ju. | 17.3 | 5 | 12.1 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 5.2 (13) | 0 (0) |
| 52 | Benjamin Ka. | 17.3 | 3 | 12.1 (9) | 0 (0) | 5.2 (13) | ||
| 53 | Corinne Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||||
| 54 | Sven Sc. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||||
| 55 | Severin Be. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||||
| 56 | Joel Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||||
| 57 | Aymée Gu. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||||
| 58 | Fernando Fu. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | ||||
| 59 | Michelle We. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | ||||
| 60 | Michael St. | 15.6 | 1 | 15.6 (5) | ||||
| 61 | Thomas Sc. | 15.6 | 1 | 15.6 (5) | ||||
| 62 | Christian Ho. | 15.3 | 2 | 12.1 (9) | 3.2 (17) | |||
| 63 | Baptiste Ga. | 15.3 | 2 | 3.2 (17) | 12.1 (9) | |||
| 64 | Tim De. | 13 | 2 | 5.2 (13) | 7.8 (9) | |||
| 65 | Monika Kr. | 12.1 | 3 | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (13) | ||
| 66 | Fabian Bi. | 12.1 | 3 | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (0) | ||
| 67 | Sandra Gä. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | ||||
| 68 | Mario Ac. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | ||||
| 69 | Kevin Ga. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | ||||
| 70 | Aron Bö. | 8.75 | 1 | 8.75 (4) | ||||
| 71 | Tobias Kr. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | ||||
| 72 | Merlijn Ge. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | ||||
| 73 | Noel Es. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | ||||
| 74 | Sandro Di. | 7.8 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 7.8 (9) | ||
| 75 | Daan Va. | 7.8 | 1 | 7.8 (9) | ||||
| 76 | Michele Ce. | 5.2 | 2 | 5.2 (13) | 0 (13) | |||
| 77 | Philipp Ne. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | ||||
| 78 | Gianluca Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | ||||
| 79 | Alain Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | ||||
| 80 | Sophie We. | 3.2 | 1 | 3.2 (17) | ||||
| 81 | Timo Br. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |||
| 82 | Eva Mä. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |||
| 83 | Claudio Co. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |||
| 84 | Cyril Zu. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |||
| 85 | Nicolas Sc. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 86 | Rolf Li. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 87 | Jasmin Fi. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 88 | Fabian La. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 89 | Laura Fl. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 90 | David Th. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 91 | Peter Kv. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 92 | Michel Ba. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 93 | Alain Mü. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 94 | Felix Re. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 95 | Urs Ma. | 0 | 1 | 0 (0) | ||||
| 96 | Azimullah Kh. | 0 | 1 | 0 (0) |
Wert in Klammern () = Entsprechender Rang am Turnier.
