| Rang: | Name: | Punkte: | Anzahl Teilnahmen: | K&F 1: TGB 1 | K&F 2: Clarcos 5.0 | K&F 3: Erupt 1 | K&F 4: ISC Club 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Lo. | 70.6 | 3 | 19 (3) | 25.7 (3) | 25.9 (1) | |
| 2 | Mike Sc. | 70.4 | 3 | 25.9 (1) | 28.9 (1) | 15.6 (7) | |
| 3 | Michelle Bl. | 65.5 | 4 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 25.7 (3) | 22.5 (3) |
| 4 | Matthias Os. | 64.5 | 4 | 17.3 (4) | 5.2 (13) | 16.1 (9) | 25.9 (1) |
| 5 | Cornelia Bu. | 62.8 | 4 | 15.6 (5) | 12.1 (9) | 16.1 (9) | 19 (5) |
| 6 | Dominik We. | 57.6 | 3 | 17.3 (4) | 16.1 (9) | 24.2 (2) | |
| 7 | Jürg Ei. | 57.1 | 4 | 22.5 (1) | 15.6 (7) | 0 (0) | 19 (5) |
| 8 | Marcos Pe. | 55.9 | 4 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 16.1 (9) | 22.5 (3) |
| 9 | Matthias Ra. | 51.9 | 4 | 8.6 (9) | 0 (0) | 22.5 (5) | 20.8 (4) |
| 10 | Beat Fr. | 48 | 2 | 20.7 (2) | 27.3 (2) | ||
| 11 | Tamara Zb. | 43.1 | 3 | 19 (3) | 24.1 (4) | 0 (0) | |
| 12 | Stephan Sc. | 42 | 2 | 25.9 (1) | 16.1 (9) | ||
| 13 | Bruno Le. | 41.8 | 4 | 22.5 (1) | 0 (0) | 19.3 (7) | 0 (0) |
| 14 | Marc Tü. | 38.1 | 2 | 15.6 (7) | 22.5 (5) | ||
| 15 | Gerome Bü. | 35.1 | 2 | 19 (5) | 16.1 (9) | ||
| 16 | Michael Sc. | 34.6 | 2 | 15.6 (5) | 19 (5) | ||
| 17 | Barbara Ha. | 32.8 | 4 | 20.7 (2) | 12.1 (9) | 0 (0) | 0 (0) |
| 18 | Yannick Zu. | 31.7 | 3 | 0 (0) | 15.6 (7) | 16.1 (9) | |
| 19 | Jonas Et. | 31.7 | 2 | 15.6 (5) | 16.1 (9) | ||
| 20 | Milena Le. | 31.1 | 2 | 19 (5) | 12.1 (9) | ||
| 21 | Cristian In. | 28.9 | 1 | 28.9 (1) | |||
| 22 | Teddy Ta. | 28.2 | 3 | 0 (0) | 16.1 (9) | 12.1 (9) | |
| 23 | Jann Fi. | 27.9 | 3 | 8.6 (9) | 19.3 (7) | 0 (0) | |
| 24 | Ramon Zu. | 27.7 | 4 | 0 (0) | 15.6 (7) | 0 (0) | 12.1 (9) |
| 25 | Marc Lo. | 27.3 | 1 | 27.3 (2) | |||
| 26 | Maurice Fr. | 24.7 | 4 | 8.6 (9) | 0 (0) | 16.1 (9) | 0 (0) |
| 27 | Patrick Ja. | 24.7 | 2 | 8.6 (9) | 16.1 (9) | ||
| 28 | Tobias Rö. | 24.2 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 24.2 (2) | |
| 29 | Martina Ra. | 24.2 | 3 | 12.1 (9) | 0 (0) | 12.1 (9) | |
| 30 | Giulio Gi. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | |||
| 31 | Esther Ma. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | |||
| 32 | Stefan Kn. | 24.1 | 1 | 24.1 (4) | |||
| 33 | Nicolas Le. | 22.5 | 2 | 22.5 (5) | 0 (0) | ||
| 34 | Claudio Di. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | |||
| 35 | Sandro Lo. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | |||
| 36 | Yuma Ab. | 22.5 | 1 | 22.5 (5) | |||
| 37 | Michael Se. | 22.2 | 2 | 19 (5) | 3.2 (17) | ||
| 38 | Lukas Ge. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | |||
| 39 | Kevin Oe. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | |||
| 40 | Andy Ch. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | |||
| 41 | Habibollah Ha. | 19.3 | 1 | 19.3 (7) | |||
| 42 | Sevket Tu. | 19.3 | 1 | 19.3 (7) | |||
| 43 | Christine Pe. | 19 | 2 | 0 (0) | 19 (5) | ||
| 44 | Maurin Wi. | 19 | 1 | 19 (5) | |||
| 45 | Oliver Ju. | 17.3 | 4 | 12.1 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 5.2 (13) |
| 46 | Benjamin Ka. | 17.3 | 3 | 12.1 (9) | 0 (0) | 5.2 (13) | |
| 47 | Melik Ku. | 17.3 | 2 | 12.1 (9) | 5.2 (13) | ||
| 48 | Corinne Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||
| 49 | Sven Sc. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||
| 50 | Severin Be. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||
| 51 | Joel Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||
| 52 | Aymée Gu. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||
| 53 | Fernando Fu. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | |||
| 54 | Michelle We. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | |||
| 55 | Thomas Sc. | 15.6 | 1 | 15.6 (5) | |||
| 56 | Mai Di. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | |||
| 57 | Christian Ho. | 15.3 | 2 | 12.1 (9) | 3.2 (17) | ||
| 58 | Baptiste Ga. | 15.3 | 2 | 3.2 (17) | 12.1 (9) | ||
| 59 | Florian Na. | 13.8 | 3 | 8.6 (9) | 0 (0) | 5.2 (13) | |
| 60 | Fabian Bi. | 12.1 | 3 | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (0) | |
| 61 | Monika Kr. | 12.1 | 2 | 0 (0) | 12.1 (9) | ||
| 62 | Sandra Gä. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | |||
| 63 | Cyrill Lö. | 12.1 | 1 | 12.1 (7) | |||
| 64 | Mario Ac. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | |||
| 65 | Kevin Ga. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | |||
| 66 | Tobias Kr. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | |||
| 67 | Merlijn Ge. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | |||
| 68 | Noel Es. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | |||
| 69 | Philipp Ne. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||
| 70 | Michele Ce. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||
| 71 | Gianluca Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||
| 72 | Tim De. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||
| 73 | Alain Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||
| 74 | Sophie We. | 3.2 | 1 | 3.2 (17) | |||
| 75 | Sandro Di. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 76 | Timo Br. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 77 | Eva Mä. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 78 | Claudio Co. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 79 | Cyril Zu. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 80 | Nicolas Sc. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 81 | Rolf Li. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 82 | Jasmin Fi. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 83 | Fabian La. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 84 | Laura Fl. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 85 | David Th. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 86 | Peter Kv. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 87 | Michel Ba. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 88 | Alain Mü. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 89 | Felix Re. | 0 | 1 | 0 (0) | |||
| 90 | Urs Ma. | 0 | 1 | 0 (0) |
Wert in Klammern () = Entsprechender Rang am Turnier.
