| Rang: | Name: | Punkte: | Anzahl Teilnahmen: | K&F 1: TGB 1 | K&F 2: Clarcos 5.0 | K&F 3: Erupt 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Sc. | 54.8 | 2 | 25.9 (1) | 28.9 (1) | |
| 2 | Beat Fr. | 48 | 2 | 20.7 (2) | 27.3 (2) | |
| 3 | Michel Lo. | 44.7 | 2 | 19 (3) | 25.7 (3) | |
| 4 | Cornelia Bu. | 43.8 | 3 | 15.6 (5) | 12.1 (9) | 16.1 (9) |
| 5 | Tamara Zb. | 43.1 | 2 | 19 (3) | 24.1 (4) | |
| 6 | Michelle Bl. | 43 | 3 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 25.7 (3) |
| 7 | Stephan Sc. | 42 | 2 | 25.9 (1) | 16.1 (9) | |
| 8 | Bruno Le. | 41.8 | 3 | 22.5 (1) | 0 (0) | 19.3 (7) |
| 9 | Matthias Os. | 38.6 | 3 | 17.3 (4) | 5.2 (13) | 16.1 (9) |
| 10 | Jürg Ei. | 38.1 | 3 | 22.5 (1) | 15.6 (7) | 0 (0) |
| 11 | Marc Tü. | 38.1 | 2 | 15.6 (7) | 22.5 (5) | |
| 12 | Gerome Bü. | 35.1 | 2 | 19 (5) | 16.1 (9) | |
| 13 | Michael Sc. | 34.6 | 2 | 15.6 (5) | 19 (5) | |
| 14 | Marcos Pe. | 33.4 | 3 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 16.1 (9) |
| 15 | Dominik We. | 33.4 | 2 | 17.3 (4) | 16.1 (9) | |
| 16 | Barbara Ha. | 32.8 | 3 | 20.7 (2) | 12.1 (9) | 0 (0) |
| 17 | Yannick Zu. | 31.7 | 3 | 0 (0) | 15.6 (7) | 16.1 (9) |
| 18 | Jonas Et. | 31.7 | 2 | 15.6 (5) | 16.1 (9) | |
| 19 | Matthias Ra. | 31.1 | 3 | 8.6 (9) | 0 (0) | 22.5 (5) |
| 20 | Cristian In. | 28.9 | 1 | 28.9 (1) | ||
| 21 | Jann Fi. | 27.9 | 2 | 8.6 (9) | 19.3 (7) | |
| 22 | Marc Lo. | 27.3 | 1 | 27.3 (2) | ||
| 23 | Maurice Fr. | 24.7 | 3 | 8.6 (9) | 0 (0) | 16.1 (9) |
| 24 | Patrick Ja. | 24.7 | 2 | 8.6 (9) | 16.1 (9) | |
| 25 | Giulio Gi. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | ||
| 26 | Esther Ma. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | ||
| 27 | Stefan Kn. | 24.1 | 1 | 24.1 (4) | ||
| 28 | Claudio Di. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | ||
| 29 | Nicolas Le. | 22.5 | 1 | 22.5 (5) | ||
| 30 | Sandro Lo. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | ||
| 31 | Yuma Ab. | 22.5 | 1 | 22.5 (5) | ||
| 32 | Michael Se. | 22.2 | 2 | 19 (5) | 3.2 (17) | |
| 33 | Lukas Ge. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | ||
| 34 | Kevin Oe. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | ||
| 35 | Habibollah Ha. | 19.3 | 1 | 19.3 (7) | ||
| 36 | Sevket Tu. | 19.3 | 1 | 19.3 (7) | ||
| 37 | Milena Le. | 19 | 1 | 19 (5) | ||
| 38 | Teddy Ta. | 16.1 | 2 | 0 (0) | 16.1 (9) | |
| 39 | Corinne Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||
| 40 | Sven Sc. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||
| 41 | Severin Be. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||
| 42 | Joel Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||
| 43 | Aymée Gu. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | ||
| 44 | Ramon Zu. | 15.6 | 3 | 0 (0) | 15.6 (7) | 0 (0) |
| 45 | Thomas Sc. | 15.6 | 1 | 15.6 (5) | ||
| 46 | Christian Ho. | 15.3 | 2 | 12.1 (9) | 3.2 (17) | |
| 47 | Fabian Bi. | 12.1 | 3 | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (0) |
| 48 | Oliver Ju. | 12.1 | 3 | 12.1 (7) | 0 (0) | 0 (0) |
| 49 | Benjamin Ka. | 12.1 | 2 | 12.1 (9) | 0 (0) | |
| 50 | Martina Ra. | 12.1 | 2 | 12.1 (9) | 0 (0) | |
| 51 | Sandra Gä. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | ||
| 52 | Melik Ku. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | ||
| 53 | Cyrill Lö. | 12.1 | 1 | 12.1 (7) | ||
| 54 | Florian Na. | 8.6 | 2 | 8.6 (9) | 0 (0) | |
| 55 | Tobias Kr. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | ||
| 56 | Merlijn Ge. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | ||
| 57 | Noel Es. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | ||
| 58 | Philipp Ne. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | ||
| 59 | Gianluca Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | ||
| 60 | Alain Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | ||
| 61 | Baptiste Ga. | 3.2 | 1 | 3.2 (17) | ||
| 62 | Sophie We. | 3.2 | 1 | 3.2 (17) | ||
| 63 | Sandro Di. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 64 | Tobias Rö. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 65 | Cyril Zu. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | |
| 66 | Timo Br. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 67 | Monika Kr. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 68 | Eva Mä. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 69 | Christine Pe. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 70 | Rolf Li. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 71 | Claudio Co. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 72 | Jasmin Fi. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 73 | Fabian La. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 74 | Laura Fl. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 75 | David Th. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 76 | Peter Kv. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 77 | Michel Ba. | 0 | 1 | 0 (0) | ||
| 78 | Alain Mü. | 0 | 1 | 0 (0) |
Wert in Klammern () = Entsprechender Rang am Turnier.
