Skillwertung wird nach jedem Turnier aktualisiert. Nicht-Teilnehmer erhalten automatisch -5.
| Name | Aktueller Skillwert |
|---|---|
| Alejandro Me. | 2122(-3) |
| Mike Sc. | 2084(-3) |
| Pädu Hi. | 2046(-3) |
| Giulio Gi. | 2011(-3) |
| Pius Lo. | 1976(-3) |
| Christian Ho. | 1923(-3) |
| Gerome Bü. | 1922(-3) |
| Oliver Ma. | 1896(-3) |
| Michel Lo. | 1891(13) |
| Martin vo. | 1861(28) |
| Christoph Wü. | 1846(-3) |
| Dominik We. | 1834(20) |
| Stefan Kn. | 1827(-3) |
| Marcos Pe. | 1825(13) |
| Giovanni Ia. | 1822(9) |
| Stefan Mä. | 1806(-3) |
| Claudio Di. | 1804(-3) |
| Heinz As. | 1758(-3) |
| Marc Tü. | 1750(0) |
| Michael Bl. | 1746(-3) |
| Qemal Ib. | 1746(-3) |
| Fernando Fu. | 1746(-3) |
| Michael Ta. | 1746(-3) |
| Hans Zb. | 1746(-3) |
| Bruno Le. | 1717(13) |
| Gianluca Ba. | 1717(-3) |
| Reto Ae. | 1713(-3) |
| Simon Gi. | 1696(-3) |
| Adrian Sa. | 1694(-3) |
| Paul Be. | 1691(-3) |
| Micha Ro. | 1682(-3) |
| Beat Fr. | 1682(-3) |
| Sandra Gä. | 1679(-3) |
| Kevin Oe. | 1672(-3) |
| Matia De. | 1669(-3) |
| Cornelia Bu. | 1665(-3) |
| Angela Fr. | 1664(-3) |
| Simon Re. | 1663(-3) |
| Michael Sc. | 1659(4) |
| Christian Gl. | 1646(-3) |
| Mathias Ho. | 1646(-3) |
| Beyeler Pa. | 1646(-3) |
| Philipp Ne. | 1644(-3) |
| Simon Ba. | 1643(-3) |
| Sandro Di. | 1636(4) |
| Fabian La. | 1631(-3) |
| Rolf He. | 1626(-3) |
| Adrian Sc. | 1626(-3) |
| Michael Be. | 1626(-3) |
| Manuel An. | 1626(-3) |
| Marc Im. | 1622(-3) |
| Thomas Fl. | 1616(-3) |
| Andrea Gi. | 1609(-3) |
| Sandro Ma. | 1607(-3) |
| Enes Ce. | 1606(-3) |
| Cornelia Is. | 1596(-3) |
| Manuel Ni. | 1596(-3) |
| Corinne Le. | 1593(-3) |
| Alain Mü. | 1592(-3) |
| Daniel Lo. | 1591(-3) |
| Adrian Fa. | 1591(-3) |
| Jürg Ei. | 1584(4) |
| Bernard Sa. | 1576(-3) |
| Matthias Ra. | 1568(10) |
| Jvar Th. | 1564(-3) |
| Gian-Reto Lo. | 1546(-3) |
| Simon Hä. | 1546(-3) |
| Petra Ru. | 1541(-3) |
| Roberto Gi. | 1537(-3) |
| Daan Va. | 1533(39) |
| Tom Sa. | 1517(-3) |
| Habibollah Ha. | 1514(-3) |
| Florian Na. | 1509(29) |
| Alexander Me. | 1500(-3) |
| Kenny Sc. | 1496(-3) |
| Willie Re. | 1496(-3) |
| Nelson Lo. | 1496(-3) |
| Mario Ki. | 1496(-3) |
| Leandros Sk. | 1491(-3) |
| Teddy Ta. | 1490(18) |
| Esther Ma. | 1486(-3) |
| Cyrill Lö. | 1478(-3) |
| Sarah Ne. | 1477(-3) |
| Stefan Mü. | 1468(-3) |
| Yannick Zu. | 1458(-3) |
| Pascale Ru. | 1456(-3) |
| Fabian Bi. | 1453(-16) |
| Babs | 1447(-11) |
| Michael Sp. | 1446(-3) |
| Sandro Fl. | 1446(-3) |
| Tobias Kr. | 1446(-3) |
| Georges Sc. | 1446(-3) |
| Marcel Hu. | 1446(-3) |
| Mathias Bu. | 1446(-3) |
| Luca Ri. | 1446(-3) |
| Christoph Sc. | 1446(-3) |
| Baptiste Ga. | 1435(-3) |
| Mirco Ma. | 1431(-3) |
| Urs Fa. | 1431(-3) |
| Stephan Sc. | 1426(-3) |
| Richard Če. | 1426(-3) |
| Milena Le. | 1425(-19) |
| Jann Fi. | 1422(-30) |
| Lukas Ge. | 1420(-3) |
| Maurice Fr. | 1408(-5) |
| Shevo | 1407(17) |
| Benjamin Ka. | 1401(8) |
| Nicolas Sc. | 1400(-3) |
| Thomas Fa. | 1400(-3) |
| Azimullah Kh. | 1399(2) |
| Sandra Is. | 1399(0) |
| Dimitris Th. | 1399(0) |
| Michael Tr. | 1399(0) |
| Irene Wi. | 1397(0) |
| Cristian In. | 1397(0) |
| Marc Lo. | 1396(0) |
| Tamara Zb. | 1394(12) |
| Melik Ku. | 1386(-11) |
| Reto St. | 1385(0) |
| Pascal Kä. | 1385(0) |
| Corinne Ha. | 1382(0) |
| Jérémie Bo. | 1382(0) |
| Nevio Tr. | 1382(0) |
| Michael Se. | 1380(0) |
| Fabian Mü. | 1379(2) |
| Yuma Ab. | 1379(0) |
| Michele Ce. | 1377(8) |
| Sven Sc. | 1376(0) |
| Nils Sp. | 1374(0) |
| Andy Ch. | 1374(0) |
| Andrea Eg. | 1374(-17) |
| Nicolas Le. | 1370(2) |
| Marc Fl. | 1370(0) |
| Jonas Et. | 1361(0) |
| Ramon Zu. | 1361(-3) |
| Timo Br. | 1358(0) |
| Michel Ut. | 1355(5) |
| Stefan Hä. | 1355(0) |
| Manuel Mü. | 1355(0) |
| Wisam Za. | 1355(0) |
| Marco Gei. | 1355(0) |
| Omar Lo. | 1355(0) |
| Mischa Ki. | 1353(0) |
| Severin Be. | 1353(0) |
| Merlijn Ge. | 1351(0) |
| Fabrice Br. | 1350(0) |
| Alex Ne. | 1350(0) |
| Mario Ac. | 1350(0) |
| Urs Ma. | 1350(0) |
| Maurin Wi. | 1350(0) |
| Kevin Ga. | 1350(0) |
| Felix Re. | 1349(-7) |
| Sara Bu. | 1346(0) |
| Tim De. | 1345(0) |
| Patrick Ja. | 1340(0) |
| Thomas Sc. | 1340(0) |
| Joel Le. | 1338(0) |
| Rolf Li. | 1335(0) |
| Amina Gi. | 1335(0) |
| Vanessa Mo. | 1334(0) |
| Tobias Rö. | 1333(11) |
| Alain Ba. | 1333(0) |
| Elin Ch. | 1328(0) |
| Sandro Lo. | 1326(0) |
| Florian Pa. | 1324(0) |
| Dominique Ka. | 1322(0) |
| Eloy Go. | 1321(0) |
| Larissa Br. | 1320(0) |
| Noel Es. | 1317(0) |
| Roman Br. | 1315(0) |
| Sascha Me. | 1315(0) |
| Frano Je. | 1315(0) |
| Cyril Zu. | 1314(0) |
| Michael St. | 1309(0) |
| Michel Ba. | 1309(0) |
| Remo Al. | 1308(8) |
| Raphael Ne. | 1307(0) |
| Claudio Co. | 1306(0) |
| Alexander Am. | 1306(0) |
| Timon Ka. | 1305(0) |
| Peter Kv. | 1301(0) |
| Mai Di. | 1301(0) |
| David St. | 1300(0) |
| Aron Bö. | 1300(0) |
| Urs Ma. | 1300(0) |
| Floriano Mo. | 1300(0) |
| Yvonne Le. | 1299(0) |
| Davide Sa. | 1297(0) |
| Michelle Bl. | 1296(16) |
| Laura Fl. | 1296(0) |
| Matthias Os. | 1295(6) |
| David Th. | 1295(0) |
| Schorsch Vo. | 1294(0) |
| Rémy Bi. | 1290(0) |
| Sergio Ca. | 1285(0) |
| Simon Wa. | 1281(0) |
| Renato Rö. | 1280(0) |
| Olivier Ri. | 1277(0) |
| Selina Fl. | 1277(0) |
| Stefanie Kr. | 1270(0) |
| Olivier Dü. | 1268(0) |
| Jan Wo. | 1260(0) |
| Diamant Kr. | 1249(0) |
| Aymée Gu. | 1248(0) |
| Martina Ne. | 1242(0) |
| Sebnem Ta. | 1240(0) |
| Jan Mü. | 1236(0) |
| Robin Fu. | 1235(0) |
| Marco Ge. | 1230(0) |
| Yvonne Leu | 1220(0) |
| Alexander Bü. | 1213(0) |
| Oliver Ju. | 1209(0) |
| Sophie Se. | 1207(-9) |
| Aurel Wy. | 1201(0) |
| Sylas . | 1200(0) |
| Yannick . | 1200(0) |
| Murat . | 1200(0) |
| Selina Kl. | 1187(0) |
| Aline Rö. | 1178(0) |
| Jasmin Fi. | 1172(0) |
| Sandrin Sc. | 1171(0) |
| Andreas Wa. | 1160(0) |
| Valentin Ib. | 1160(0) |
| Yves Ge. | 1160(0) |
| Tobias Ha. | 1160(0) |
| Christine Pe. | 1147(0) |
| Martina Ra. | 1143(23) |
| Eva Mä. | 1128(0) |
| Daria Gö. | 1116(0) |
| Simon Gü. | 1107(0) |
| Nevio Be. | 1100(0) |
| Sophie We. | 1073(0) |
| Monika Kr. | 1048(0) |
| Jenni Ri. | 1010(0) |
| Laura Br. | 1010(0) |
| Nadja Bo. | 1010(0) |
| Sarah Ch. | 1010(0) |
| Michelle We. | 988(0) |
