| Rang: | Name: | Punkte: | Anzahl Teilnahmen: | K&F 1: Freibank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin vo. | 20.8 | 1 | 20.8 (1.A) |
| 2 | Melik Ku. | 20.8 | 1 | 20.8 (1.B) |
| 3 | Marcos Pe. | 18.5 | 1 | 18.5 (2.A) |
| 4 | Michele Ce. | 18.5 | 1 | 18.5 (2.B) |
| 5 | Stephan Sc. | 16.2 | 1 | 16.2 (3.A) |
| 6 | Mai Di. | 16.2 | 1 | 16.2 (3.B) |
| 7 | Giovanni Ia. | 13.9 | 1 | 13.9 (4.A) |
| 8 | Martina Ra. | 13.9 | 1 | 13.9 (4.B) |
| 9 | Mike Sc. | 11.6 | 1 | 11.6 (5.A) |
| 10 | Sandro Di. | 11.6 | 1 | 11.6 (5.A) |
| 11 | Benjamin Ka. | 11.6 | 1 | 11.6 (5.B) |
| 12 | Lewis Le. | 11.6 | 1 | 11.6 (5.B) |
| 13 | Jürg Ei. | 6.9 | 1 | 6.9 (7.A) |
| 14 | Claudio Co. | 6.9 | 1 | 6.9 (7.B) |
| 15 | Maurice Fr. | 6.9 | 1 | 6.9 (7.A) |
| 16 | Thomas Du. | 6.9 | 1 | 6.9 (7.B) |
| 17 | Teddy Ta. | 2.3 | 1 | 2.3 (9.A) |
| 18 | Baptiste Ga. | 2.3 | 1 | 2.3 (9.A) |
| 19 | Yvonne Le. | 2.3 | 1 | 2.3 (9.B) |
| 20 | Jan Wy. | 2.3 | 1 | 2.3 (9.B) |
| 21 | Tobias Rö. | 0 | 1 | 0 (12.B) |
| 22 | Bruno Le. | 0 | 1 | 0 (11.A) |
| 23 | Babs | 0 | 1 | 0 (12.A) |
| 24 | Michelle Bl. | 0 | 1 | 0 (11.B) |
Wert in Klammern () = Entsprechender Rang am Turnier.
