| Rang: | Name: | Punkte: | Anzahl Teilnahmen: | K&F 1: TGB 1 | K&F 2: Clarcos 5.0 | K&F 3: Erupt 1 | K&F 4: ISC Club 1 | K&F 5: TGB 2 | K&F 6: TGB 3 | K&F 7: Stellwerk | K&F 8: Erupt 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Pe. | 143.6 | 8 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 16.1 (9) | 22.5 (3) | 21.4 (2) | 24.5 (3) | 17.4 (5) | 24.4 (1) |
| 2 | Michel Lo. | 133.6 | 6 | 19 (3) | 25.7 (3) | 25.9 (1) | 21.2 (5) | 20.9 (3) | 20.9 (3) | ||
| 3 | Mike Sc. | 117.7 | 5 | 25.9 (1) | 28.9 (1) | 15.6 (7) | 19.5 (3) | 27.8 (1) | |||
| 4 | Michelle Bl. | 112.6 | 6 | 12.1 (7) | 5.2 (13) | 25.7 (3) | 22.5 (3) | 24.4 (1) | 22.7 (2) | ||
| 5 | Matthias Os. | 110 | 8 | 17.3 (4) | 5.2 (13) | 16.1 (9) | 25.9 (1) | 0 (13) | 24.5 (3) | 10.5 (9) | 10.5 (9) |
| 6 | Tamara Zb. | 98.8 | 7 | 19 (3) | 24.1 (4) | 0 (0) | 7.8 (9) | 14.7 (9) | 22.7 (2) | 10.5 (9) | |
| 7 | Cornelia Bu. | 88 | 6 | 15.6 (5) | 12.1 (9) | 16.1 (9) | 19 (5) | 14.7 (9) | 10.5 (9) | ||
| 8 | Marc Tü. | 87.3 | 5 | 15.6 (7) | 22.5 (5) | 17.5 (4) | 21.2 (5) | 10.5 (9) | |||
| 9 | Jürg Ei. | 85.9 | 8 | 22.5 (1) | 15.6 (7) | 0 (0) | 19 (5) | 7.8 (9) | 0 (0) | 10.5 (9) | 10.5 (9) |
| 10 | Dominik We. | 80.3 | 4 | 17.3 (4) | 16.1 (9) | 24.2 (2) | 22.7 (2) | ||||
| 11 | Bruno Le. | 73.9 | 6 | 22.5 (1) | 0 (0) | 19.3 (7) | 0 (0) | 14.7 (9) | 17.4 (5) | ||
| 12 | Martin vo. | 73.9 | 3 | 23.4 (1) | 26.1 (2) | 24.4 (1) | |||||
| 13 | Michael Sc. | 70.3 | 6 | 15.6 (5) | 19 (5) | 0 (13) | 14.7 (9) | 10.5 (9) | 10.5 (9) | ||
| 14 | Matthias Ra. | 68.2 | 6 | 8.6 (9) | 0 (0) | 22.5 (5) | 20.8 (4) | 5.8 (7) | 10.5 (9) | ||
| 15 | Florian Na. | 67.8 | 7 | 8.6 (9) | 0 (0) | 5.2 (13) | 15.6 (5) | 0 (0) | 19.2 (4) | 19.2 (4) | |
| 16 | Mai Di. | 66.9 | 4 | 15.6 (7) | 7.8 (9) | 26.1 (2) | 17.4 (5) | ||||
| 17 | Melik Ku. | 65.9 | 6 | 12.1 (9) | 5.2 (13) | 23.4 (1) | 14.7 (9) | 0 (0) | 10.5 (9) | ||
| 18 | Martina Ra. | 63.35 | 6 | 12.1 (9) | 0 (0) | 6.05 (9) | 27.8 (1) | 17.4 (5) | 0 (0) | ||
| 19 | Ramon Zu. | 61.6 | 8 | 0 (0) | 15.6 (7) | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (0) | 14.7 (9) | 0 (0) | 19.2 (4) |
| 20 | Shevo | 59.9 | 3 | 19.3 (7) | 21.4 (2) | 19.2 (4) | |||||
| 21 | Beat Fr. | 59.7 | 3 | 20.7 (2) | 27.3 (2) | 11.7 (7) | |||||
| 22 | Babs | 58.9 | 8 | 20.7 (2) | 12.1 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 15.6 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 10.5 (9) |
| 23 | Sandro Di. | 58.6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 7.8 (9) | 22.9 (4) | 10.5 (9) | 17.4 (5) | ||
| 24 | Daan Va. | 56.9 | 4 | 7.8 (9) | 21.2 (5) | 17.4 (5) | 10.5 (9) | ||||
| 25 | Milena Le. | 56.3 | 6 | 19 (5) | 12.1 (9) | 7.8 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 17.4 (5) | ||
| 26 | Teddy Ta. | 53.4 | 7 | 0 (0) | 16.1 (9) | 12.1 (9) | 0 (0) | 14.7 (9) | 10.5 (9) | 0 (0) | |
| 27 | Tobias Rö. | 53 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 24.2 (2) | 7.8 (9) | 0 (0) | 10.5 (9) | 10.5 (9) | |
| 28 | Nicolas Le. | 48.6 | 5 | 22.5 (5) | 0 (0) | 15.6 (5) | 0 (0) | 10.5 (9) | |||
| 29 | Claudio Di. | 47.7 | 3 | 22.5 (3) | 14.7 (9) | 10.5 (9) | |||||
| 30 | Raphael Ne. | 45.6 | 2 | 21.2 (5) | 24.4 (1) | ||||||
| 31 | Andy Ch. | 43.9 | 3 | 20.8 (4) | 11.7 (7) | 11.4 (4) | |||||
| 32 | Michele Ce. | 43.5 | 5 | 5.2 (13) | 0 (13) | 0 (0) | 17.4 (5) | 20.9 (3) | |||
| 33 | Jann Fi. | 42.6 | 6 | 8.6 (9) | 19.3 (7) | 0 (0) | 14.7 (9) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 34 | Stephan Sc. | 42 | 3 | 25.9 (1) | 16.1 (9) | 0 (0) | |||||
| 35 | Giovanni Ia. | 41.7 | 3 | 1.6 (17) | 17.4 (5) | 22.7 (2) | |||||
| 36 | Micha Ro. | 38.6 | 2 | 21.2 (5) | 17.4 (5) | ||||||
| 37 | Benjamin Ka. | 38.2 | 6 | 12.1 (9) | 0 (0) | 5.2 (13) | 0 (0) | 20.9 (3) | 0 (0) | ||
| 38 | Gerome Bü. | 35.1 | 2 | 19 (5) | 16.1 (9) | ||||||
| 39 | Oliver Ju. | 34.7 | 7 | 12.1 (7) | 0 (0) | 0 (0) | 5.2 (13) | 0 (0) | 0 (0) | 17.4 (5) | |
| 40 | Tim De. | 34.2 | 3 | 5.2 (13) | 7.8 (9) | 21.2 (5) | |||||
| 41 | Habibollah Ha. | 34 | 2 | 19.3 (7) | 14.7 (9) | ||||||
| 42 | Yannick Zu. | 31.7 | 3 | 0 (0) | 15.6 (7) | 16.1 (9) | |||||
| 43 | Jonas Et. | 31.7 | 2 | 15.6 (5) | 16.1 (9) | ||||||
| 44 | Mischa Ki. | 31.7 | 2 | 21.2 (5) | 10.5 (9) | ||||||
| 45 | Cristian In. | 28.9 | 1 | 28.9 (1) | |||||||
| 46 | Marc Lo. | 27.3 | 2 | 27.3 (2) | 0 (0) | ||||||
| 47 | Fabian Bi. | 26.8 | 6 | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (0) | 14.7 (9) | 0 (0) | 0 (0) | ||
| 48 | Maurice Fr. | 24.7 | 8 | 8.6 (9) | 0 (0) | 16.1 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 49 | Patrick Ja. | 24.7 | 2 | 8.6 (9) | 16.1 (9) | ||||||
| 50 | Giulio Gi. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | |||||||
| 51 | Esther Ma. | 24.2 | 1 | 24.2 (2) | |||||||
| 52 | Stefan Kn. | 24.1 | 1 | 24.1 (4) | |||||||
| 53 | Cyrill Lö. | 23.8 | 2 | 12.1 (7) | 11.7 (7) | ||||||
| 54 | Sandro Lo. | 22.5 | 1 | 22.5 (3) | |||||||
| 55 | Yuma Ab. | 22.5 | 1 | 22.5 (5) | |||||||
| 56 | Michael Se. | 22.2 | 2 | 19 (5) | 3.2 (17) | ||||||
| 57 | Sophie Se. | 21.2 | 2 | 21.2 (5) | 0 (0) | ||||||
| 58 | Lukas Ge. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | |||||||
| 59 | Kevin Oe. | 20.8 | 1 | 20.8 (4) | |||||||
| 60 | Christine Pe. | 20.6 | 4 | 0 (0) | 19 (5) | 0 (13) | 1.6 (17) | ||||
| 61 | Floriano Mo. | 19.5 | 1 | 19.5 (3) | |||||||
| 62 | Maurin Wi. | 19 | 1 | 19 (5) | |||||||
| 63 | Stefan Mä. | 17.4 | 1 | 17.4 (5) | |||||||
| 64 | Michel Ut. | 17.4 | 1 | 17.4 (5) | |||||||
| 65 | Remo Al. | 17.4 | 1 | 17.4 (5) | |||||||
| 66 | Dennys Bu. | 17.4 | 1 | 17.4 (5) | |||||||
| 67 | Carlo Sc. | 17.4 | 1 | 17.4 (5) | |||||||
| 68 | Corinne Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||||||
| 69 | Sven Sc. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||||||
| 70 | Severin Be. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||||||
| 71 | Joel Le. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||||||
| 72 | Aymée Gu. | 16.1 | 1 | 16.1 (9) | |||||||
| 73 | Fernando Fu. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | |||||||
| 74 | Michelle We. | 15.6 | 1 | 15.6 (7) | |||||||
| 75 | Michael St. | 15.6 | 1 | 15.6 (5) | |||||||
| 76 | Thomas Sc. | 15.6 | 1 | 15.6 (5) | |||||||
| 77 | Christian Ho. | 15.3 | 2 | 12.1 (9) | 3.2 (17) | ||||||
| 78 | Baptiste Ga. | 15.3 | 2 | 3.2 (17) | 12.1 (9) | ||||||
| 79 | Andrea Eg. | 14.7 | 3 | 14.7 (9) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| 80 | Felix Re. | 14.7 | 3 | 0 (0) | 14.7 (9) | 0 (0) | |||||
| 81 | Alexander Am. | 14.7 | 1 | 14.7 (9) | |||||||
| 82 | Yvonne Le. | 14.7 | 1 | 14.7 (9) | |||||||
| 83 | Frano Je. | 14.7 | 1 | 14.7 (9) | |||||||
| 84 | Monika Kr. | 12.1 | 3 | 0 (0) | 12.1 (9) | 0 (13) | |||||
| 85 | Sandra Gä. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | |||||||
| 86 | Mario Ac. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | |||||||
| 87 | Kevin Ga. | 12.1 | 1 | 12.1 (9) | |||||||
| 88 | Timo Br. | 10.5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 10.5 (9) | |||||
| 89 | Azimullah Kh. | 10.5 | 2 | 0 (0) | 10.5 (9) | ||||||
| 90 | Selina Fl. | 10.5 | 2 | 0 (0) | 10.5 (9) | ||||||
| 91 | Fabian Mü. | 10.5 | 1 | 10.5 (9) | |||||||
| 92 | Aron Bö. | 8.8 | 1 | 8.8 (4) | |||||||
| 93 | Tobias Kr. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | |||||||
| 94 | Merlijn Ge. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | |||||||
| 95 | Noel Es. | 8.6 | 1 | 8.6 (9) | |||||||
| 96 | Philipp Ne. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||||||
| 97 | Gianluca Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||||||
| 98 | Alain Ba. | 5.2 | 1 | 5.2 (13) | |||||||
| 99 | Sophie We. | 3.2 | 1 | 3.2 (17) | |||||||
| 100 | Claudio Co. | 0 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||
| 101 | Eva Mä. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
| 102 | Cyril Zu. | 0 | 2 | 0 (0) | 0 (0) | ||||||
| 103 | Nicolas Sc. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 104 | Rolf Li. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 105 | Jasmin Fi. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 106 | Fabian La. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 107 | Laura Fl. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 108 | David Th. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 109 | Peter Kv. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 110 | Michel Ba. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 111 | Alain Mü. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 112 | Urs Ma. | 0 | 1 | 0 (0) | |||||||
| 113 | Sergio Ca. | 0 | 1 | 0 (0) |
Wert in Klammern () = Entsprechender Rang am Turnier.
